39.4" / 20.5" / 20.7"
Specifications
| X axis Travel | 39.4″ (1000 mm) |
|---|---|
| Y axis Travel | 20.5″ (520 mm) |
| Z axis Travel | 20.7″ (525 mm) |
| Table Dimensions | 42.2″ x 20.5″ (1150 x 520 mm) |
| Maximum Load | 1102 lbs (500 kg) |
| Spindle Nose to Table Surface | 3.94” ~ 23.8” (100 ~ 605 mm) |
| Spindle Speed | 15,000 rpm |
| Spindle Taper | Big Plus/CAT40 |
| Spindle Power | 30 HP |
| Spindle Torque | 111ft/lb (150 Nm) |
| Spindle Lube | Oil / Air |
| X-Axis Rapid Traverse | 2362 in/min (60 m/min) |
| Y-Axis Rapid Traverse | 2362 in/min (60 m/min) |
| Z-Axis Rapid Traverse | 1181 in/min (30 m/min) |
| Maximum Number of Tools | 30 |
| Tool-to-Tool Change Time | 1.5 sec |
| Max Diameter | 3.1” (80 mm) |
| Max Weight | 15.4 lbs (7 kg) |
| Max Length | 11.8″ (300 mm) |
| Weight | 15,760 lbs (7150 kg) |
| Coolant Tank Capacity | 98 gal (370 l) |
| Control | FANUC 0i-MF |












Reviews
There are no reviews yet.