Main Specification
| X Axis Travel | 760 (29.92″) |
| Y Axis Travel | 900 (35.43″) |
| Z Axis Travel | 610 (24.02″) |
| A Axis Travel | -120 to +30 degrees |
| C Axis Travel | 360 degrees |
| Rapid Tranverse Rate | XYZ 24m/min (945 ipm) |
| Spindle Speeds | 35 to 12,000 |
| Spindle Motor | 40/35HP |
| Magazine Capacity | 60 (OP: 40, 80, 116, 176) |
| Table Size | 500 (19.69″) Square |
| Spindle Taper | No.50 |









Reviews
There are no reviews yet.