Travel (X/Y/Z)
(83.5"/47.2"/31.5")
(83.5"/47.2"/31.5")
Specifications
| Model | RB 212 |
|---|---|
| Table Size | 78.7″x 43.3″ (2,000 mm x 1,100 mm) |
| X-Axis Travel | 83.5″ (2,120 mm) |
| Y-Axis Travel | 47.2″ (1,200 mm) |
| Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
| Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9″ to 37.4″ (150 mm to 950 mm) |
| Distance Between Columns | 51.2″ (1,300 mm) |
| Maximum Table Load | 7,700 lb (3,500 kg) |
| STEEL | |
| ALLOY | |
| STAINLESS STEEL |
Specifications subject to change without notice.















Reviews
There are no reviews yet.