FERROUS SPECS
| Pallet Size | 41.3″ x 41.3″ (1,050 mm x 1,050 mm) |
| Table Index | Rotary table (1 degree) |
| X-Axis Travel | 63” (1,600 mm) |
| Y-Axis Travel | 55.1” (1,400 mm) |
| Z-Axis Travel | 45.2” (1,150 mm) |
| Max Workpiece Swing | 72.83” (1,850 mm) |
| Max Workpiece Height | 61.02” (1,550 mm) |
| Maximum Work Load on the Pallet | 6,600 lb (3,000 kg) |
| Spindle Output Torque | 391 ft-lb (530 Nm) |
| Available Spindle | CAT#50 60HP 6,000 RPM (Geared Head 1,305 Nm) |
| Available Spindle | CAT#50 50HP 15,000 RPM (Wide Range 530 Nm) |
| Rapid Feedrate (X axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Y axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Z axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Tool Storage Capacity | 60 Standard (120, 190, 240 Optional) |
| Standard Floor Space | 215″ x 320″ (5,460 mm x 8,140 mm) |
| Machine Height | 161″ (4,100 mm) |
| Standard Net Weight | 66,139 lb (30,000 kg) |
NON-FERROUS SPECS
| Pallet Size | 41.3″ x 41.3″ (1,050 mm x 1,050 mm) |
| Table Index | Rotary table (1 degree) |
| X-Axis Travel | 63” (1,600 mm) |
| Y-Axis Travel | 55.1” (1,400 mm) |
| Z-Axis Travel | 45.2” (1,150 mm) |
| Max Workpiece Swing | 72.83” (1,850 mm) |
| Max Workpiece Height | 61.02” (1,550 mm) |
| Maximum Work Load on the Pallet | 6,600 lb (3,000 kg) |
| Spindle Output Torque | 123 ft-lb (167 Nm) |
| Available Spindle | CAT#50 30HP 15,000 RPM (0-15,000 in 2.6 sec) |
| Rapid Feedrate (X axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Y axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Z axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Tool Storage Capacity | 60 Standard (120, 190, 240 Optional) |
| Standard Floor Space | 215″ x 320″ (5,460 mm x 8,140 mm) |
| Machine Height | 161″ (4,100 mm) |
| Standard Net Weight | 66,139 lb (30,000 kg) |
HIGH TEMP ALLOY SPECS
| Pallet Size | 41.3″ x 41.3″ (1,050 mm x 1,050 mm) |
| Table Index | Rotary table (1 degree) |
| X-Axis Travel | 63” (1,600 mm) |
| Y-Axis Travel | 55.1” (1,400 mm) |
| Z-Axis Travel | 45.2” (1,150 mm) |
| Max Workpiece Swing | 72.83” (1,850 mm) |
| Max Workpiece Height | 61.02” (1,550 mm) |
| Maximum Work Load on the Pallet | 6,600 lb (3,000 kg) |
| Spindle Output Torque | 744 ft-lb (1,009 Nm) |
| Available Spindle | CAT#50 50HP 8,000 RPM (High Torque 1,009 Nm) |
| Rapid Feedrate (X axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Y axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Rapid Feedrate (Z axis) | 944 ipm (24 m/min) |
| Tool Storage Capacity | 60 Standard (120, 190, 240 Optional) |
| Standard Floor Space | 215″ x 320″ (5,460 mm x 8,140 mm) |
| Machine Height | 161″ (4,100 mm) |
| Standard Net Weight | 66,139 lb (30,000 kg) |
ACCURACY
| Linear Position Accuracy | ± .00012″ (±0.003 mm) full stroke | |
| Linear Repeatability | ± 0.00008″ (± 0.002 mm) | |
| Rotary Table Index Accuracy | ± 3 arc seconds |
REEQUIREMENTS
| Hydraulic Oil | Mobil DTE Oil Light (16.6 gal) | |
| Slideway Lubrication | Mobil Vactra #2 (1.5 gal) | |
| Spindle Bearing Lubrication | Mobil Velocite #6 (.76 gal) | |
| Spindle Cooling | Mobil Velocite #3 (9.2 gal) | |
| Table Lubrication | Mobil Gear 600 XP 150 (1.1 gal) | |
| Air Source | 56 ~ 70 psi (4 ~ 5 kgf / cm²) | |
| Power Capacity (Machine Wired: 208V – Transformer Not Included) | 54 kVA |


















Reviews
There are no reviews yet.