Travel (X,Y,Z)
(51.2", 25.6", 23.6")
(51.2", 25.6", 23.6")
| Table Size | 57.1″ x 25.6″ (1,450 mm x 650 mm) |
| X-Axis Travel | 51.2″ (1,300 mm) |
| Y-Axis Travel | 25.6″ (650 mm) |
| Z-Axis Travel | 23.6″ (600 mm) |
| Maximum Table Load | 2,866 lb (1,300 kg) |
| Distance from Spindle Nose to Table Top | 4.9″ to 28.5″ (125 mm to 725 mm) |

















Reviews
There are no reviews yet.